| PROFiTEST INTRO STARTER PACKAGE | PROFiTEST INTRO MASTER PACKAGE | |||
|---|---|---|---|---|
| Item number | M503A | M503B | ||
| Product details page | Details | Details | ||
| Anzeige | digital | digital | ||
| Grenzwertanzeige | x | x | ||
| Batterie-Status-Anzeige | x | x | ||
| Statusanzeige interner Speicher | x | x | ||
| Messfunktionen über Drehschalter auswählbar | x | x | ||
| Strukturierter Messwertspeicher | x | x | ||
| Editierbare Menüs | x | x | ||
| Editierbarer Prüfername am Prüfgerät | x | x | ||
| Erstellung von Prüfabläufen | x | x | ||
| Hilfefunktion mit Anschlussbilder | x | x | ||
| Bluetooth-Schnittstelle | ||||
| Schnittstelle | x | x | ||
| Bidirektionaler Datenaustausch | x | x | ||
| Updatefähig | x | x | ||
| PE-Erkennung durch Fingerkontakt | x | x | ||
| AMK Automatische Messleitungskompensation | x | x | ||
| Offset-Management | x | x | ||
| Anschluss für Prüfspitze mit Fernauslösung | x | x | ||
| Fernbedienung des Prüfgerätes | x | x | ||
| Messkategorie |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
||
| Spannungsmessung U L-N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
U L-N U L-PE U N-PE |
||
| Drehfeldrichtungsbestimmung | x | x | ||
| Niederohmmessung | 200 mA | x | 200 mA | x |
| Niederohmmessung mit Rampenfunktion | ||||
| Isolationswiderstandsmessung | x | x | ||
| Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | x | x | ||
| Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden | x | x | ||
| Überspannungsableiterprüfung | x | x | ||
| Messung der Standortisolation | ||||
| Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | x | x | ||
| Schleifenwiderstand- / Impedanzmessungen in DC-Netzen | 500 V | 500 V | ||
| Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | x | x | ||
| Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen | x | x | ||
| Prüfen von IT-Netzen | 500 V | 500 V | ||
| Netzinnenwiderstandsmessung | x | x | ||
| Spannungsfall-Messung | x | x | ||
| Erdungsmessung | ||||
| Erdungsmessung netzbetrieben | 2-Pol-Messung | 2-Pol-Messung | ||
| Selektive Erdungsmessung | ||||
| Erdschleifenmessung | x | x | ||
| Spezifische Erdungsmessung | ||||
| RCD/FI-Prüfung | x | x | ||
| RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom | x | x | ||
| RCD/FI-Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom | x | x | ||
| RCD/FI-Analysefunktion | x | x | ||
| PRCD Prüfung Typ S, Typ K | ||||
| Prüfung von Motorschutzschalter | ||||
| Prüfen von IMDs und RCMs | ||||
| Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | ||||
| Messen von Ableitströmen mit Adapter | ||||
| Messen von Berührströmen | ||||
| Messung der Restspannung | ||||
| Anschluss von Barcode- / RFID-Lesegeräte | x | x | ||
| Anschluss für Zangenstromsensoren | ||||
| Anschluss von Temperatur- und Feuchtefühler | ||||
| Anschluss von Erdspießen | ||||
| Messwertspeicher | x | x | ||
| Drehfeldprüfung | x | x | ||
| Druckeranschluss | ||||
| Drucker integriert |