| SECULIFE UP | SECULIFE UL | |
|---|---|---|
| Item number | M695Y | M695X |
| Product details page | Details | Details |
| Versorgung, Ableitstrom und Leitfähigkeit | ||
| Ultraschall Leistungsmessung | ||
| Leistungsbereich (Watt) | 30W | |
| Auflösung | ±50mW | |
| min. messbare Leistung | 50mW | |
| Genauigkeit | ±3% + ein Zahl ablesen | |
| Digital Filter | 2,5 Sekunden Integration | |
| Betriebsfrequenz der Prüflinge | 0,5 bis 10 MHz | |
| max. Größe der Schallkopf | 4,00zoll (101,6mm) | |
| Test Medium | Entgaste Wasser @24±3°C | |
| Umweltbedingung | ||
| Display/Anzeige | 6-digit, Hinterleuchtet LCD | 128 x 64 Pixels Grafisch LCD; Weiß LED Beleuchtung |
| Gehäuse | 0,5zoll (12,7mm) dick Neopren | ABS Plastik |
| Tranportkoffer | geformte Polyethylen | |
| Gewicht | < 10,0Lbs (4,5Kg) | ≤ 1,1Lbs (0,5Kg) |
| Größe | 431,8x330,2x152,4mm (17,00x13,00x6,00zoll) | 184,7x100,8x45,7mm (7,27x3,97x1,80 zoll) |
| Betriebstemperatur | 15°C - 30°C | 15°C - 30°C |
| Lagertemperatur | -40°C - 60°C | -40°C - 60°C |
| Elektrische & Misc | ||
| Batterie | Menge 4, AA Alkalisch | 9V Lithium Batterie (ANSI/NEDA 1604LC oder gleichwertig) |
| Netzteil |
12V AC, 500mA BC20-40337 USA Version BC20-40341 Euro Version |
10V DC, 300mA BC20-21111 allgemein BC20-21103 USA Version BC20-21106 Euro Version |
| Prüfspannung | 90 - 275V AC, ± 1% FS | |
| Max. Strombelastung | 500 µA | |
| Prüffrequenz | 50 oder 60 Hz, ±0,5Hz | |
| Ableitstrom |
0,5 - 10,00µA, ± 0,5µA 10,0 - 250,0µA, ±1% 250,0 - 500µA, ±1% |
|
| Leitfähigkeit | 0,5 - 500µA, ±1% FS | |
| Schnittstelle |
Pin 1, Leitfähigkeit Pin 2, Allgemein Pin 3, Ableitstrom |
|
| Speicher SETUP | EEPROM, Alle Parameter | |
| Speicher Beibehaltung | 10 Jahre Beibehaltung. | |
| Frontplatte | Schwarz ausgedruckte Lexan | |
| Batterie Lebensdauer |
Dauerbetrieb: >100 vollständige Teste Ausgeschaltet: 1Jahr |
|
| Baudrate | 115200 | |
| Datenrate | 8 | |
| Start Bits | 1 | |
| Stop Bits | 1 | |
| Parität | keine | |
| Handshaking | keine | |
| Kommunikation |
RS232 Com 2 RS232 TxD 3 RS232 RxD 4 |